A szakképzési hozzájárulásról és a képzés fejlesztésének támogatásáról szóló 2003. évi LXXXVI. törvény, valamint
a végrehajtásáról szóló 13/2004.(IV. 27.) OM rendelet alapján intézményünk jogosult 'szakképzési támogatás' elfogadására.
Ha ön is támogatni kívánja intézményünket, az Együttműködési megállapodás nyomtatvány titkárunktól (Nagyné Adrienn) kérhető.
Az Szht. végrehajtásáról szóló rendelet 6§ (7) szerint: "a kapott fejlesztési támogatást nyilvánosságra kell hozni a tárgyévet
követő év január 31. napjáig a szakképző iskola, illetve a felsőoktatási intézmény honlapján."
S.sz. | Támogató neve | címe |
Összeg |
| 1. | DEMMLER és TÁRSA Kft. | 1037 Budapest Bécsi út 81. | 155081 |
| 2. | DEMMLER és TÓTH Kft | 1037 Budapest Bécsi út 81. | 79144 |
| 3. | PROFI-CENTRUM Építészeti és Kereskedelmi Kft. | 1106 Budapest Jászberényi út 24-36. | 192000 |
| 4. | FERRO Electronics Kft. | 1047 Budapest Fóti u. 56. | 300000 |
| 5. | Járműszerelvényt Gyártó Rt. | 1151 Budapest Fő út 63-65. | 400000 |
| 6. | BOFI-ÉP Kft. | 1041 Budapest Závodszky Z. u. 7 | 72000 |
| 7. | Max-Tel 7 Kft. | 1141 Budapest Fogarasi út. 75. | 23000 |
| 8. | Észak - pesti No. 6. Kft. | 1156 Budapest Kolozsvár u. 21. | 14000 |
| 9. | TELESAT Kft. | 1145 Budapest Pétervárad u. 14. | 50000 |
| 10. | ELSŐ KP Gazdasági Tanácsadó Bt. | 1071 Budapest Dembinszky u. 50. | 2195000 |
| 11. | Ingatlan Szolgáltató, Fejlesztő és Kereskedelmi Kft. | 1116 Budapest Temesvár u. 20. | 361000 |
| 12. | TESCO-Global Áruházak Rt. | 2040 Budakeszi Kinizsi u. 1-3. | 500000 |
| 13. | Sara Lee Kávé és Tea Rt. | 1132 Budapest Váci út 22-24. | 1800000 |
| 14. | T-Mobile Magyarország Távközlési Rt. | 1117 Budapest Kaposvár u. 5-7. | 1400000 |
| 15. | Siemens Erőmű Technika Kft. | 1158 Budapest Késmárk u. 24 -28. | 500000 |
| 16. | DABAS-TEX Kereskedelmi KFT. | 2370 Dabas Szent István út 60 | 72000 |
| 17. | Ingatransz Szállítási és Szolgáltató KFT | 1116 Budapest Temesvár u. 20. | 46000 |
| 18. | KISMESTER 2001 Általános Szolgáltató KFT. | 1116 Budapest Temesvár u. 20. | 30000 |
| 19. | Concorde Értékpapír Rt. | 1123 Budapest Alkotás u. 50. | 1300000 |
| 20. | Masterfoods Magyarország Értékesítő Bt. | 1113 Budapest Bocskai u. 134-146. | 150000 |
| 21. | Sara Lee Kávé és Tea Rt. | 1132 Budapest Váci út 22-24. | 2000000 |
| 2005-ben befolyt támogatás összege: | 9466175 |
2006. évben kapott fejlesztési támogatások:
S.sz. |
Támogató neve |
címe |
Összeg |
AEGON Magyarország Általános Biztosító Zrt |
1090 Budapest, Üllői út 1. |
500000 |
|
Bonn Magyarország Kft. |
1047 Budapest, Fóti út 56. |
329219 |
|
Concorde Értékpapír Zrt. |
1123 Budapest, Alkotás u. 50. |
1500000 |
|
Demmler és Társa Kft. |
2092 Budakeszi, Villám u. 5. |
181000 |
|
Demmler és Tóth Kft |
1037 Budapest, Bécsi út 81. |
106000 |
|
Első kp Gazdasági Tanácsadó Bt. |
1071 Budapest, Dembinszky u. 50. |
14856 |
|
Ingatlan Szolgáltató, Fejlesztő és Kereskedelmi Kft |
1116 Budapest, Temesvár u. 20. |
342000 |
|
Ingatransz Szállítási és Szolgáltató Kft. |
1116 Budapest, Temesvár u. 20. |
49000 |
|
Járműszerelvényt Gyártó Rt. |
1151 Budapest., Fő út 63-65. |
400000 |
|
Kismester 2001 Általános Szolgáltató Kft. |
1116 Budapest, Temesvár u. 20. |
101000 |
|
Magyar Telekom Nyrt |
1013 Budapest, Krisztina krt. 55. |
1000000 |
|
Max-Tel 7 Tervező, Kivitelező és Szolgáltató Kft. |
1141 Budapest, Fogarasi út 75. |
53000 |
|
Profi-Centrum Építészeti és Kereskedelmi Kft. |
1106 Budapest, Jászberényi út 24-36. |
263000 |
|
Sara Lee Hungary Kávé és Tea Kft |
1132 Budapest, Váci út 22-24. |
2000000 |
|
Siemens Erőmű Technika Kft. |
1158 Budapest, Késmárk u. 24-28. |
700000 |
|
T- Mobile Magyarország Távközlési Rt. |
1117 Budapest, Kaposvár u. 5-7. |
800000 |
|
Telesat Kft |
1145 Budapest, Pétervárad u. 14. |
54000 |
|
|
2006-ban kötött szerződések, melyre a támogatás 2006-ban folyt be: |
8393075 |
|
|
2005-ben kötött szerződés, melyre 2006-ben utalták a támogatást: |
|
|
1. |
Bonn Magyarország Kft. |
1047 Budapest, Fóti út 56. |
781000 |
2. |
Clorox Kft. |
1082 Budapest, Baross u. 79. |
73500 |
|
2006-ban befolyt támogatás összege: |
9247575 |
|
2007. évben kapott fejlesztési támogatások:
S.sz. |
Támogató neve |
címe |
Összeg |
| 1. | Állami Nyomda Nyrt. | 1102 Budapest, Halom u. 5. | 150 000 |
| 2. | BOFI-ÉP KFT. | 1041 Budapest, Závodszky u.7. | 43 000 |
| 3. | BONN Magyarország Kft. | 1047 Budapest, Fóti út 56. | 239 000 |
| 4. | Concorde Értékpapír Zrt. | 1123 Budapest, Alkotás u. 50. | 600 000 |
| 5. | DEMMLER és TÁRSA Kft. | 2092 Budakeszi, Villám u. 5. | 111 000 |
| 6. | DEMMLER és TÓTH Kft | 1037 Budapest, Bécsi út 81. | 75 000 |
| 7. | ELSŐ KP Gazdasági Tanácsadó BT. | 1071 Budapest, Dembinszky u. 50. | 41 970 |
| 8. | INGASZOLG Ingatlan Szolgáltató, Fejlesztő és Kereskedelmi KFT | 1116 Budapest, Temesvár u. 20. | 144 000 |
| 9. | Ingatransz Szállítási és Szolgáltató KFT. | 1116 Budapest, Temesvár u. 20. | 33 000 |
| 10. | Járműszerelvényt Gyártó Zrt. | 1151 Budapest, Fő út 63-65 | 420 000 |
| 11. | Magyar Telekom Nyrt | 1013 Budapest, Krisztina ktr. 55. | 1 500 000 |
| 12. | PROFI-CENTRUM Építészeti és Kereskedelmi Kft. | 1106 Budapest, Jászberényi út 24-36. | 179 000 |
| 13. | Sara Lee Hungary Zrt. | 1132 Budapest, Váci út 22-24. | 3 000 000 |
| 14. | TELESAT Vagyonkezelő, Befektetési és Kereskedelmi KFT | 1145 Budapest, Pétervárad u. 14. | 27 000 |
| 15. | Tesco-Global Áruházak Rt. | 2040 Budaörs, Kinizsi út 1-3. | 1 800 000 |
| 16. | ThyssenKrupp Ferroglobus Zrt. | 1158 Budapest, Körvasút sor 110 | 800 000 |
| 2007-ben kötött szerződésekre átutalt összeg: | 9 162 970 | ||
| 2006-ban kötött szerződés melyre a támogatási összeget 2007-ben utalták | |||
| Ssz. | Támogató | Támogató címe | Szerződés szerinti és az átutalt összeg / Ft |
| 1. | BONN Magyarország Kft. | 1047 Budapest, Fóti út 56. | 593094 |
| 2. | DEMMLER és TÁRSA Kft. | 2092 Budakeszi, Villám u. 5. | 93000 |
| 3. | DEMMLER és TÓTH Kft | 1037 Budapest, Bécsi út 81. | 58000 |
| 2006-ban kötött szerződés melyre a támogatási összeget 2007-ben utalták | 744094 | ||
| 2007-ben az intézmény bankszámlájára érkezett fejlesztési támogatás összege: | 9 907 064 | ||
2008. évben kapott fejlesztési támogatások:
| S.sz. | Támogató neve | címe | szerződés szerinti összeg / Ft |
| 1. | AEGON Magyarország Általános Biztosító ZRt |
1090 Budapest, Üllői út 1. | 500 000 |
| 2. | BOFI-ÉP KFT. | 1041 Budapest, Závodszky u.7. | 37 000 |
| 3. | BONN Magyarország Kft. | 1047 Budapest, Fóti út 56. | 395 000 |
| 4. | Concorde Értékpapír Zrt. | 1123 Budapest, Alkotás u. 50. | 600 000 |
| 5. | DEMMLER és TÁRSA Kft. | 2092 Budakeszi, Villám u. 5. | 248 711 |
| 6. | DEMMLER és TÓTH Kft | 1037 Budapest, Bécsi út 81. | 84 000 |
| 7. | Ernst & Young Tanácsadó Kft. | 1132 Budapest, Váci út 20. | 500 000 |
| 8. | Expressz Magyarország Zrt. | 1131 Budapest, Babér u. 7. | 350 000 |
| 9. | FERRO Electronics Kft. | 1047 Budapest, Fóti út 56. | 300 000 |
| 10. | Járműszerelvényt Gyártó Zrt. | 1151 Budapest, Fő út 63-65 | 1 050 000 |
| 11. | Kele Kft. | 1154 Budapest, Arany János u. 122. |
51 000 |
| 12. | Magyar Telekom Nyrt. | 1013 Budapest, Krisztina krt. 55. | 1 800 000 |
| 13. | MAX-TEL 7 Tervező, Kivitelező és Szolgáltató Kft. |
1141 Budapest, Fogarasi út 75. | 88 000 |
| 14. | PROFI-CENTRUM Építészeti és Kereskedelmi Kft. |
1106 Budapest, Jászberényi út 24-36. |
82 000 |
| 15. | Sara Lee Hungary Zrt. | 1132 Budapest, Váci út 22-24. | 500 000 |
| 16. | Tesco-Global Áruházak Rt. | 2040 Budaörs, Kinizsi út 1-3. | 1 000 000 |
| Összesen | 7 585 711 |
2009. évben kapott fejlesztési támogatások:
| Ssz. | Támogató | Támogató címe | Szerződés darabszáma |
Szerződés szerinti összeg / Ft | Utalt összeg / Ft |
| 1. | BHE BONN Hungary Kft. | 1047 Budapest, Fóti út 56. | 1 | 165 000 | 165 000 |
| 2. | Concorde Értékpapír Zrt. | 1123 Budapest, Alkotás u. 50. | 2 | 400 000 | 400 000 |
| 3. | DEMMLER és TÁRSA Kft. | 2092 Budakeszi, Villám u. 5. | 1 | 120 000 | 120 000 |
| 4. | DEMMLER és TÓTH Kft | 1037 Budapest, Bécsi út 81. | 1 | 83 000 | 83 000 |
| 5. | ELSŐ KP Gazdasági Tanácsadó BT. |
1071 Budapest, Dembinszky u. 50. | 1 | 15 000 | 15 000 |
| 6. | Járműszerelvényt Gyártó Zrt. | 1151 Budapest, Fő út 63-65 | 1 | 1 000 000 | 840 000 |
| 7. | Küzdő -Team Kft | 1037 Budapest, Bécsi út 81. | 1 | 12 000 | 12 000 |
| 8. | MAX-TEL 7 Tervező, Kivitelező és Szolgáltató Kft. |
1141 Budapest, Fogarasi út 75. | 2 | 62 000 | 62 000 |
| 9. | PROFI-CENTRUM Építészeti és Kereskedelmi Kft. |
1106 Budapest, Jászberényi út 24-36. | 3 | 255 000 | 255 000 |
| Összesen: | 13 | 2 112 000 | 1 952 000 | ||
2010. évben kapott fejlesztési támogatások:
| Támogató neve | Támogató címe | Szerződés darabszáma |
Szerződés szerinti/ átutalt összeg |
| BHE BONN Hungary Kft. | 104 Budapest, Ipari park u. 10. | 2 | 800 000 |
| Concorde Értékpapír Zrt. | 1123 Budapest, Alkotás u. 50. | 2 | 450 000 |
| DEMMLER és TÁRSA Kft. | 2092 Budakeszi, Villám u. 5. | 1 | 96 154 |
| DEMMLER és TÓTH Kft | 1037 Budapest, Bécsi út 81. | 1 | 64 634 |
| ELSŐ KP Gazdasági Tanácsadó BT. | 1071 Budapest, Dembinszky u. 50. | 2 | 25 500 |
| EL-TECH CENTER KFT. | 1047 Budapest, Fóti út 56. | 2 | 25 000 |
| Küzdő -Team Kft | 1037 Budapest, Bécsi út 81. | 1 | 7 938 |
2011. évben kapott fejlesztési támogatások
| Támogató | Támogató címe | Szerződés száma | Szerződés szerinti/ átutalt támogatás összege |
| BHE BONN Hungary Kft. | 1044 Budapest, Ipari park u. 10. | 2 | 904 000 Ft |
| Concorde Értékpapír Zrt. | 1123 Budapest, Alkotás u. 50. | 1 | 250 000 Ft |
| DEMMLER és TÁRSA Kft. | 2092 Budakeszi, Villám u. 5. | 1 | 89 000 Ft |
| DEMMLER és TÓTH Kft | 1037 Budapest, Bécsi út 81. | 1 | 60 000 Ft |
| ELSŐ KP Gazdasági Tanácsadó BT. | 1071 Budapest, Dembinszky u. 50. | 2 | 23 599 Ft |
| EL-TECH CENTER KFT. | 1044 Budapest, Ipari park u. 10. | 2 | 38 000 Ft |
| Küzdő -Team Kft | 1037 Budapest, Bécsi út 81. | 1 | 8 000 Ft |
| 2011-ben kötött szerződések darabszáma/ kapott fejlesztési támogatás: | 10 | 1 372 599 Ft | |